PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00005A3746	100.00	122	0	0	1	122	134	255	2e-67	 256
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q15637	100.00	122	0	0	1	122	134	255	2e-67	 256
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00005A3747	100.00	122	0	0	1	122	134	255	2e-67	 256
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7E2Z3	100.00	122	0	0	1	122	250	371	1e-66	 254
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5M7R7	99.18	122	1	0	1	122	124	245	2e-66	 253
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4R641	100.00	122	0	0	1	122	134	255	1e-65	 250
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6TNQ8	98.36	122	2	0	1	122	134	255	3e-65	 249
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q15637-6	100.00	122	0	0	1	122	134	255	2e-62	 239
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q66HH6	100.00	122	0	0	1	122	88	209	2e-61	 236
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00001A3E62	100.00	122	0	0	1	122	19	140	3e-61	 236
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q15637-5	100.00	122	0	0	1	122	259	380	1e-60	 234
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000D572CF	79.34	121	25	0	2	122	234	354	3e-50	 199
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0XF71	76.86	121	28	0	2	122	313	433	2e-49	 196
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q0IFQ3	76.03	121	29	0	2	122	312	432	7e-49	 194
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00015B58CF	78.51	121	26	0	2	122	161	281	8e-49	 194
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8SXI7	74.59	122	31	0	1	122	19	140	1e-48	 194
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9VEJ1	74.59	122	31	0	1	122	389	510	1e-48	 194
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q29BH7	74.59	122	31	0	1	122	398	519	3e-48	 193
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000519DFD	77.69	121	27	0	2	122	199	319	3e-48	 192
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q1RLD1	78.51	121	26	0	2	122	226	346	3e-48	 192
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4RDT5	97.75	89	2	0	1	89	18	106	6e-45	 182
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9U2U1	60.33	121	46	2	2	122	302	420	7e-35	 148
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8WN19	60.33	121	46	2	2	122	302	420	7e-35	 148
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9U3U1	60.33	121	46	2	2	122	39	157	7e-35	 148
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000023DB20	55.74	122	53	1	1	122	1311	1431	5e-33	 142
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q0U935	57.38	122	51	1	1	122	174	294	9e-32	 138
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A6S3L0	58.20	122	50	1	1	122	189	309	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8NIW7	58.20	122	50	1	1	122	194	314	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A4R258	57.38	122	51	1	1	122	192	312	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q1E0Z5	57.38	122	51	1	1	122	177	297	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B2B586	58.20	122	50	1	1	122	185	305	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B2VR85	57.38	122	51	1	1	122	176	296	1e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A6QX17	57.38	122	51	1	1	122	177	297	2e-31	 137
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9V3A0	54.10	122	54	1	1	122	170	289	2e-31	 136
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q2GXG9	56.56	122	52	1	1	122	188	308	3e-31	 136
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4WXV6	56.56	122	52	1	1	122	179	299	3e-31	 136
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0D9Z6	57.02	121	50	1	2	122	101	219	3e-29	 129
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7TEK8	52.46	122	58	0	1	122	130	251	4e-29	 129
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8NU04	56.20	121	51	2	2	122	193	311	1e-28	 127
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O74555	53.72	121	55	1	2	122	185	304	3e-28	 126
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q750X2	49.18	122	62	0	1	122	147	268	3e-27	 123
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6CJK1	48.36	122	63	0	1	122	125	246	4e-27	 122
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7RSV9	73.49	83	20	2	2	82	179	261	4e-27	 122
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q12186	48.80	125	58	2	1	122	146	267	9e-27	 121
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5KII2	55.74	122	52	2	1	122	244	363	1e-26	 120
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6FW77	47.20	125	60	2	1	122	132	253	3e-26	 119
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4P0H7	52.46	122	52	2	2	122	247	363	1e-25	 117
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8PX03	52.07	121	52	2	2	122	165	279	3e-25	 116
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6C187	49.14	116	58	1	7	122	183	297	4e-24	 112
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5AED9	45.97	124	65	1	1	122	146	269	4e-24	 112
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A5DXL0	46.46	127	63	1	1	122	161	287	8e-24	 111
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A4S4B6	48.28	116	55	2	6	121	1	111	1e-23	 111
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q00ZC5	48.28	116	55	2	6	121	177	287	2e-23	 110
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2XSQ6	50.00	124	54	3	2	122	94	212	3e-23	 109
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9SYU4	51.69	118	53	2	6	122	226	340	4e-23	 109
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A5DGP2	43.17	139	62	3	1	122	137	275	4e-23	 109
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A3GHC4	41.48	135	66	2	1	122	141	275	4e-23	 109
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9SK99	51.69	118	53	2	6	122	227	341	1e-22	 108
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7P1Z2	49.19	124	55	3	2	122	188	306	1e-22	 107
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q7XLQ4	49.19	124	55	3	2	122	94	212	2e-22	 107
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9LU44	48.39	124	56	3	2	122	240	358	6e-22	 105
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6BSP4	40.44	136	65	2	2	122	161	295	8e-22	 105
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q54BM5	48.72	117	53	2	6	122	182	291	4e-21	 102
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A4V6J6	59.21	76	30	1	1	76	175	249	1e-19	98.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5DBD1	42.06	126	60	3	3	118	92	214	3e-18	93.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000155385D	40.46	131	62	4	2	122	132	256	4e-18	92.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000D9AF3B	40.46	131	62	4	2	122	145	269	4e-18	92.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000DA1C0B	40.46	131	62	4	2	122	207	331	4e-18	92.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q32NN2	40.46	131	62	4	2	122	82	206	5e-18	92.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8IYM9	57.69	78	32	1	6	82	33	110	5e-18	92.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q96PU8	40.46	131	62	4	2	122	81	205	5e-18	92.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6P104	40.15	132	63	4	1	122	80	205	6e-18	92.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O02065	39.53	129	62	4	4	122	89	211	7e-18	92.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6S8F6	56.10	82	35	1	2	82	37	118	8e-18	92.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6Z5M7	44.80	125	57	5	6	122	195	315	8e-18	91.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2X931	44.80	125	57	5	6	122	140	260	9e-18	91.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q17339	39.23	130	63	5	3	122	205	328	2e-17	90.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9FKT4	44.09	127	55	4	6	122	169	289	2e-17	90.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9NYT0	42.98	121	59	3	9	122	152	269	3e-17	90.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0WRE5	39.23	130	63	4	3	122	78	201	3e-17	90.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000584EC4	40.60	133	61	5	1	122	44	169	4e-17	89.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q65CM6	39.53	129	62	4	4	122	131	253	5e-17	89.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8PSI1	40.00	130	62	4	3	122	132	255	5e-17	89.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8WMN3	36.84	133	65	5	3	122	205	331	1e-16	88.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00015B5BAA	38.64	132	65	4	1	122	37	162	1e-16	87.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8J1V8	55.84	77	32	1	6	82	36	110	1e-16	87.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O65586	44.26	122	62	4	6	122	410	530	1e-16	87.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0001757DAD	37.88	132	66	4	1	122	72	197	1e-16	87.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q172M7	37.69	130	65	4	3	122	83	206	2e-16	87.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7T170	38.64	132	65	4	1	122	51	176	2e-16	87.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q2UKX4	52.81	89	41	1	34	122	1	88	2e-16	87.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4SBI4	37.40	131	66	4	2	122	83	207	5e-16	85.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7Q9F3	42.52	127	57	4	6	122	122	242	5e-16	85.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6P0D0	37.40	131	66	4	2	122	81	205	6e-16	85.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q0DH98	42.52	127	57	4	6	122	140	260	8e-16	85.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00016E962A	37.40	131	66	4	2	122	81	205	9e-16	85.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9SDR7	40.00	125	67	4	4	122	130	252	9e-16	85.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9PGS1	43.22	118	63	3	9	122	148	265	1e-15	84.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8PU53	39.20	125	67	3	3	122	138	258	1e-15	84.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9PGC0	42.52	127	57	4	6	122	30	150	2e-15	84.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4UJ09	41.74	115	62	2	6	120	168	277	2e-15	84.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q00YE8	40.37	109	58	3	6	113	203	305	2e-15	84.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9TN02	40.00	125	67	4	4	122	130	252	2e-15	84.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8XGG9	36.43	129	66	4	4	122	89	211	2e-15	84.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q75GR5	41.46	123	58	5	9	122	140	257	2e-15	84.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9TGK8	40.62	128	62	4	4	122	128	250	2e-15	84.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O01367	37.69	130	65	4	3	122	137	260	2e-15	83.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4N6K4	42.11	114	61	2	6	119	168	276	2e-15	83.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O01367-3	37.69	130	65	4	3	122	137	260	2e-15	83.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5N8G9	43.09	123	56	4	9	122	146	263	3e-15	83.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O04489	40.16	122	61	4	9	122	18	135	4e-15	82.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8W574	40.16	122	61	4	9	122	153	270	4e-15	82.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000DB7A8A	37.98	129	64	4	1	119	72	194	4e-15	82.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q297U1	37.69	130	65	4	3	122	86	209	4e-15	82.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2Y4S1	40.94	127	63	4	6	122	143	267	5e-15	82.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7Q9W1	40.94	127	59	5	6	122	136	256	6e-15	82.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0EFL9	43.33	120	58	4	4	122	139	249	1e-14	81.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7ASH1	40.35	114	63	2	6	119	178	286	1e-14	81.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8H2M0	39.68	126	62	5	6	122	142	262	1e-14	81.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q0VFL3	35.94	128	68	3	2	120	59	181	2e-14	80.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4Z4Y5	44.74	114	58	2	6	119	158	266	2e-14	80.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5VWX1	38.46	130	62	6	2	120	59	181	4e-14	79.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000E212DA	35.94	128	68	4	2	120	59	181	6e-14	79.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q76KT6	37.60	125	66	4	6	122	140	260	7e-14	79.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q08BJ2	36.72	128	67	5	2	120	59	181	7e-14	79.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8P6H3	35.61	132	68	4	1	122	102	226	7e-14	78.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2WWD8	38.64	132	63	6	6	122	140	268	7e-14	78.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A5K270	42.11	114	61	2	6	119	159	267	9e-14	78.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4XYI5	42.98	114	60	2	6	119	158	266	1e-13	78.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q1SL18	41.46	123	59	5	9	122	165	283	1e-13	78.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6LF78	42.98	114	60	2	6	119	160	268	2e-13	77.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7QXI3	40.87	115	58	3	6	119	325	430	2e-13	77.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000155470D	37.60	125	70	4	2	120	68	190	5e-13	75.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7NXY9	37.80	127	63	4	6	122	136	256	7e-13	75.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9C9Z4	40.00	120	64	5	9	122	177	294	1e-12	74.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00016E853D	35.66	129	69	5	2	120	55	179	1e-12	74.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4RMF3	31.25	160	67	4	3	122	164	320	1e-12	74.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2E7L6	36.07	122	70	4	2	121	118	233	4e-12	72.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9QYS9-5	37.86	103	51	3	1	93	80	179	5e-12	72.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A4S570	44.30	79	42	1	4	82	39	115	6e-12	72.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A3AP06	37.69	130	55	5	16	122	108	234	6e-12	72.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000F2076F	34.65	127	69	4	2	119	147	268	8e-12	72.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8SWB0	40.00	95	43	2	3	97	76	156	8e-12	72.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2XNC2	37.69	130	55	5	16	122	108	234	9e-12	71.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5CEU5	42.22	90	50	1	4	93	165	252	2e-11	70.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00015A43F2	34.65	127	69	4	2	119	33	154	2e-11	70.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000E21C9E	35.94	128	66	5	2	119	56	177	2e-11	70.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8XPK3	32.80	125	72	4	5	122	150	269	2e-11	70.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O75525	35.94	128	66	5	2	119	55	176	3e-11	70.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000ECCFEA	35.94	128	66	5	2	119	37	158	3e-11	69.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00004477F2	35.94	128	66	5	2	119	55	176	4e-11	69.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q23D17	42.05	88	43	2	6	93	203	282	4e-11	69.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00004D24BC	33.86	127	70	4	2	119	56	177	7e-11	68.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8T872	27.94	136	82	3	3	122	71	206	7e-11	68.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000F3203B	35.94	128	66	5	2	119	150	271	7e-11	68.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4S048	33.08	130	67	4	2	119	42	163	9e-11	68.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000155460D	34.65	127	69	4	2	119	78	199	1e-10	68.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00016E6704	33.86	127	70	4	2	119	26	147	1e-10	68.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O45180	34.88	129	71	5	3	122	121	245	1e-10	67.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00005A29AD	34.65	127	69	4	2	119	55	176	1e-10	67.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000E4908E	34.92	126	74	3	2	121	76	199	2e-10	67.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7RWI4	32.82	131	68	4	1	119	47	169	3e-10	66.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8WRB5	33.33	129	73	4	3	122	103	227	4e-10	66.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A0CRV2	39.78	93	48	2	1	93	121	205	8e-10	65.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4S3T7	30.23	129	72	4	2	119	61	182	1e-09	64.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A0C5G6	39.78	93	48	2	1	93	121	205	1e-09	64.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q2V4X2	31.97	122	77	3	5	122	141	260	2e-09	64.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00005FEEA9	31.97	122	77	3	5	122	116	235	2e-09	64.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q17A96	33.60	125	63	4	2	114	97	213	2e-09	64.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A2YJK9	42.31	78	39	3	9	82	145	220	2e-09	64.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000F30AD4	38.26	115	53	6	17	120	1	108	2e-09	63.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00005044A5	50.98	51	25	0	2	52	115	165	2e-09	63.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000155DF34	29.77	131	72	4	2	120	48	170	2e-09	63.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q17A95	33.60	125	63	4	2	114	97	213	2e-09	63.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0001760F80	43.28	67	36	1	2	66	81	147	2e-09	63.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9WU01-2	50.98	51	25	0	2	52	59	109	3e-09	63.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000ECA3E2	29.77	131	72	4	2	120	60	182	3e-09	63.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8XBC6	28.26	138	81	4	3	122	112	249	3e-09	63.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00016E9442	30.77	130	71	5	2	119	65	187	4e-09	63.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8PLE0	32.80	125	74	5	3	122	111	230	4e-09	62.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000155CEB5	30.00	130	71	4	2	119	127	248	4e-09	62.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8Y0B1	33.87	124	76	5	3	122	134	255	4e-09	62.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8UUW7	30.00	130	71	4	2	119	138	259	5e-09	62.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q60749	30.00	130	71	4	2	119	155	276	8e-09	62.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4RQ98	49.02	51	26	0	2	52	59	109	8e-09	62.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A0NDW4	28.91	128	73	4	2	118	11	131	1e-08	61.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q07666-2	30.00	130	71	4	2	119	130	251	1e-08	61.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q07666	30.00	130	71	4	2	119	155	276	1e-08	61.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0X576	32.52	123	67	4	2	114	95	211	1e-08	61.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00015B5A78	30.95	126	65	4	2	114	76	192	2e-08	60.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000514BDB	30.33	122	71	3	2	114	95	211	2e-08	60.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8T8U7	26.92	130	73	3	2	118	85	205	3e-08	60.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI000175855B	27.27	132	74	3	2	120	101	223	3e-08	60.1
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7T5W9	48.15	54	28	0	2	55	91	144	4e-08	59.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6NW62	31.54	130	67	6	2	118	58	178	4e-08	59.7
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q95TJ8	26.15	130	74	3	2	118	82	202	5e-08	59.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q28FP2	27.41	135	79	4	2	120	35	166	5e-08	59.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q4RLL6	45.10	51	28	0	2	52	59	109	6e-08	59.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000F323DA	31.30	131	74	4	2	122	42	166	6e-08	58.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI00016E8888	45.10	51	28	0	2	52	62	112	7e-08	58.9
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A9RH60	45.05	91	39	4	37	122	81	165	8e-08	58.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9W224	26.15	130	74	3	2	118	85	205	1e-07	58.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000F21CC2	45.10	51	28	0	2	52	57	107	1e-07	58.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8X113	33.08	130	67	6	6	121	141	264	1e-07	58.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O44435	30.33	122	71	3	2	114	112	228	1e-07	58.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q5KQI3	40.43	94	43	3	11	94	194	284	1e-07	57.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q7PHL1	30.95	126	65	3	2	114	96	212	2e-07	57.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000D9C106	34.82	112	59	4	17	119	96	202	2e-07	57.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7P035	39.29	84	51	0	6	89	181	264	2e-07	57.4
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q6NW56	45.10	51	28	0	2	52	68	118	2e-07	57.0
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q7KNS5	29.51	122	72	3	2	114	120	236	3e-07	56.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A0DZK7	40.51	79	40	2	15	93	257	328	4e-07	56.6
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q28ZM1	32.52	123	66	5	2	114	116	231	4e-07	56.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A1ZAT7	29.51	122	72	3	2	114	120	236	4e-07	56.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q9W254	32.52	123	66	5	2	114	127	242	4e-07	56.2
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A7QDS5	54.35	46	21	0	9	54	25	70	5e-07	55.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8E6G6	25.00	128	76	3	2	118	83	201	5e-07	55.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q291G6	29.51	122	72	3	2	114	116	232	5e-07	55.8
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A8QBZ6	33.66	101	55	3	2	95	186	281	7e-07	55.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_B0X572	29.09	110	65	3	2	100	46	153	7e-07	55.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_Q8I4C4	31.93	119	75	3	3	120	112	225	8e-07	55.5
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_O44433	27.87	122	74	3	2	114	119	235	2e-06	54.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_A4V6L0	44.83	58	32	0	2	59	64	121	2e-06	54.3
PDB_filename|user395.pdb|ChainID|A|	UniRef90_UPI0000498CCB	49.06	53	26	1	4	56	139	190	2e-06	54.3
