X	1.000000	0.304894	0.695106	
R	0.379842	0.728944	0.349102	
a	0.020000	0.452764	0.432764	
G	0.012706	0.307227	0.294521	
E	0.892944	0.628917	0.264027	
Q	0.380732	0.725430	0.344698	
G	0.165178	0.169512	0.004334	
S	0.870264	0.402290	0.467974	
N	0.853750	0.396679	0.457071	
M	0.539676	0.109878	0.429798	
E	0.509436	0.590275	0.080839	
b	0.090000	0.306526	0.216526	
P	0.598995	0.262228	0.336767	
N	1.000000	0.746221	0.253779	
N	0.368820	0.435881	0.067061	
L	0.278511	0.068032	0.210479	
c	0.000000	0.355488	0.355488	
a	0.000000	0.319185	0.319185	
S	0.042660	0.455681	0.413021	
Q	0.375133	0.674974	0.299841	
Y	0.673776	0.366273	0.307503	
G	0.000000	0.154971	0.154971	
Y	0.519369	0.105003	0.414366	
b	0.540000	0.139020	0.400980	
G	0.139766	0.124796	0.014970	
M	0.524685	0.130088	0.394597	
G	0.406592	0.351989	0.054603	
G	0.508240	0.253758	0.254482	
D	0.983350	0.268523	0.714827	
Y	0.313493	0.135930	0.177563	
c	0.000000	0.160846	0.160846	
G	0.165178	0.353206	0.188028	
K	0.777760	0.692692	0.085068	
G	0.495534	0.394822	0.100712	
d	0.100000	0.153923	0.053923	
Q	0.251955	0.612766	0.360811	
N	0.054640	0.619275	0.564635	
G	0.063530	0.319499	0.255969	
A	0.381108	0.142011	0.239097	
d	0.150000	0.171229	0.021229	
W	0.694386	0.090314	0.604072	
T	0.814617	0.367928	0.446689	
S	0.383940	0.477852	0.093911	
K	0.369436	0.426527	0.057091	
R	0.454064	0.402887	0.051177	
e	0.000000	0.313134	0.313134	
G	0.152472	0.271626	0.119154	
S	0.895860	0.346413	0.549447	
Q	0.470316	0.473442	0.003126	
A	0.344812	0.188832	0.155980	
G	1.000000	0.258580	0.741420	
G	0.736948	0.358414	0.378534	
A	0.408330	0.227527	0.180803	
T	0.555093	0.332476	0.222617	
f	0.040000	0.195748	0.155748	
P	0.190269	0.439449	0.249180	
N	0.136600	0.556031	0.419431	
N	0.621530	0.541588	0.079942	
H	0.104443	0.316285	0.211842	
g	0.000000	0.332296	0.332296	
e	0.030000	0.297784	0.267784	
S	0.025596	0.429568	0.403972	
Q	0.526306	0.577006	0.050700	
Y	0.729924	0.311065	0.418859	
G	0.000000	0.139854	0.139854	
H	0.340814	0.212091	0.128723	
f	0.050000	0.175508	0.125508	
G	0.139766	0.201449	0.061683	
F	0.523110	0.103971	0.419139	
G	0.393886	0.327307	0.066579	
A	0.462774	0.106972	0.355802	
E	0.847152	0.462447	0.384705	
Y	0.313493	0.127989	0.185504	
g	0.090000	0.143732	0.053732	
G	0.254120	0.410386	0.156266	
A	0.789438	0.294440	0.494998	
G	0.546358	0.276000	0.270358	
h	0.230000	0.142885	0.087115	
Q	0.341539	0.745517	0.403978	
G	0.177884	0.489195	0.311312	
G	0.254120	0.253375	0.000745	
P	0.493290	0.323055	0.170235	
h	0.200000	0.166136	0.033864	
R	0.729122	0.412350	0.316772	
A	0.626106	0.273280	0.352827	
D	0.941800	0.461009	0.480791	
I	0.286465	0.055575	0.230890	
K	0.607625	0.500044	0.107581	
i	0.000000	0.365294	0.365294	
G	0.038118	0.227579	0.189461	
S	0.716688	0.503896	0.212792	
Q	0.492712	0.433660	0.059052	
S	0.204768	0.456564	0.251796	
G	0.216002	0.288380	0.072378	
G	0.317650	0.304245	0.013405	
K	0.403463	0.528653	0.125190	
L	0.513334	0.065039	0.448295	
j	0.070000	0.169811	0.099811	
P	0.422820	0.565942	0.143122	
N	0.423460	0.671978	0.248518	
N	0.587380	0.435881	0.151499	
L	0.223901	0.068032	0.155869	
k	0.000000	0.355488	0.355488	
i	0.000000	0.333605	0.333605	
S	0.034128	0.414743	0.380615	
Q	0.537504	0.387024	0.150480	
W	0.711018	0.138593	0.572425	
G	0.000000	0.121602	0.121602	
F	0.303902	0.049107	0.254795	
j	0.210000	0.222993	0.012993	
G	0.152472	0.164976	0.012504	
L	0.600710	0.116993	0.483717	
G	0.482828	0.243131	0.239697	
S	0.776412	0.288364	0.488048	
E	0.818532	0.406696	0.411836	
F	0.288956	0.034991	0.253965	
k	0.090000	0.175315	0.085315	
G	0.152472	0.435734	0.283262	
G	0.762360	0.351553	0.410807	
G	0.470122	0.295368	0.174754	
l	0.080000	0.165812	0.085812	
Q	0.302346	0.381396	0.079050	
S	0.059724	0.521886	0.462162	
G	0.050824	0.354097	0.303273	
A	0.417404	0.180676	0.236728	
l	0.380000	0.257605	0.122395	
S	0.725220	0.415205	0.310015	
T	0.389286	0.673994	0.284708	
D	0.713275	0.668985	0.044290	
K	0.505544	0.406170	0.099374	
P	0.570807	0.402775	0.168032	
m	0.010000	0.418912	0.408912	
G	0.063530	0.431653	0.368123	
K	0.388880	0.541448	0.152568	
D	1.000000	0.529973	0.470027	
A	0.217776	0.160119	0.057657	
G	0.991068	0.461612	0.529456	
G	0.571770	0.191762	0.380008	
R	0.248862	0.304460	0.055598	
V	0.279758	0.066675	0.213083	
n	0.110000	0.108160	0.001840	
T	0.317196	0.418477	0.101281	
N	0.266370	0.542017	0.275647	
N	0.792280	0.608209	0.184071	
Y	0.131012	0.167948	0.036936	
o	0.010000	0.293376	0.283376	
m	0.000000	0.319175	0.319175	
S	0.017064	0.415844	0.398780	
K	0.257633	0.527755	0.270122	
W	0.902286	0.162605	0.739680	
G	0.139766	0.145164	0.005398	
S	0.238896	0.296593	0.057697	
n	0.270000	0.241877	0.028123	
G	0.152472	0.287091	0.134619	
I	0.654005	0.084661	0.569344	
G	0.292238	0.201156	0.091082	
P	0.775170	0.261373	0.513797	
G	0.775066	0.231480	0.543586	
Y	0.425789	0.094555	0.331234	
o	0.080000	0.146981	0.066981	
G	0.177884	0.269602	0.091718	
A	0.852956	0.294440	0.558516	
G	0.559064	0.349702	0.209362	
p	0.170000	0.185957	0.015957	
Q	0.397529	0.431040	0.033511	
S	0.238896	0.523537	0.284641	
G	0.393886	0.429049	0.035163	
G	0.393886	0.263024	0.130862	
p	0.480000	0.185934	0.294066	
D	0.921025	0.459587	0.461439	
A	0.462774	0.102752	0.360022	
